Node ID: !db29e14c (3676954956) β’ Last seen: 24 days ago
Node Name: | Pedrezuela_01_cliente_solar |
---|---|
Node ID (Hex): | !db29e14c |
Node ID (Dec): | 3676954956 |
Hardware Model: | HELTEC_V3 |
Role: | CLIENT |
Primary Channel: | LongFast |
First Seen: | 2025-06-11 22:05:50 UTC |
Last Seen: | 2025-06-23 18:43:03 UTC |
---|---|
Avg Signal: | |
Avg SNR: | -3.20 dB |
Firmware Version: | Not available |
Unique Gateways: | 2 |
Latitude: | 40.763392Β° |
---|---|
Longitude: | -3.591373Β° |
Altitude: | 870 m |
Location Updated: | 2025-06-11 22:05:50 UTC |
---|---|
Time Ago: | 36 days ago |
Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
---|---|---|---|---|
UNKNOWN_APP | 14 |
87.5%
|
-108.1 dBm | -3.20 dB |
POSITION_APP | 1 |
6.2%
|
-108.0 dBm | -13.00 dB |
NODEINFO_APP | 1 |
6.2%
|
-106.0 dBm | -14.80 dB |