Node ID: !d65cf6e9 (3596416745) โข Last seen: 38 minutes ago
| Node Name: | T1000E IVAN ๐ฑ |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !d65cf6e9 |
| Node ID (Dec): | 3596416745 |
| Hardware Model: | TRACKER_T1000_E |
| Role: | CLIENT_MUTE |
| Primary Channel: | MediumFast |
| First Seen: | 2025-12-02 16:18:59 UTC |
| Last Seen: | 2025-12-17 16:28:28 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -55.7 dBm |
| Avg SNR: | 5.20 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 42 |
| Latitude: | 38.993867ยฐ |
|---|---|
| Longitude: | -1.873543ยฐ |
| Altitude: | 698 m |
| Location Updated: | 2025-12-17 16:25:54 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 40 minutes ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 2094 |
43.1%
|
-96.6 dBm | -3.20 dB |
| TELEMETRY_APP | 1001 |
20.6%
|
-96.6 dBm | -3.20 dB |
| UNKNOWN_APP | 969 |
19.9%
|
-94.0 dBm | -0.60 dB |
| TRACEROUTE_APP | 384 |
7.9%
|
-95.4 dBm | -1.70 dB |
| NODEINFO_APP | 201 |
4.1%
|
-96.5 dBm | -2.30 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 142 |
2.9%
|
-97.0 dBm | -2.50 dB |
| ROUTING_APP | 59 |
1.2%
|
-51.6 dBm | 6.30 dB |
| ADMIN_APP | 10 |
0.2%
|
-80.5 dBm | 3.40 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 to -46.0 dBm | -10.50 to 11.50 dB | 2 | View |
| 40 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -112.0 to -45.0 dBm | -11.75 to 11.25 dB | 6 | View |
| 53 minutes ago | UNKNOWN_APP | CHINCHILLA TOWER๐ผ๐ (3606) | 11 gateways | -120.0 to -46.0 dBm | -10.75 to 10.75 dB | 6 | View |
| 54 minutes ago | TRACEROUTE_APP | MOLATOWER ๐ผ๐ (cfa4) | 4 gateways | -116.0 to -47.0 dBm | -10.25 to 10.75 dB | 3 | View |
| 55 minutes ago | UNKNOWN_APP | Caritas๐ผ๐ (7554) | 4 gateways | -103.0 to -46.0 dBm | -13.75 to 11.00 dB | 1 | View |
| 55 minutes ago | UNKNOWN_APP | MOLATOWER ๐ผ๐ (cfa4) | 5 gateways | -103.0 to -46.0 dBm | -12.25 to 11.00 dB | 2 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 6 gateways | -106.0 to -48.0 dBm | -2.50 to 10.00 dB | 6 | View |
| 11 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -120.0 to -84.0 dBm | -13.50 to 10.25 dB | 4 | View |
| 11 hours ago | UNKNOWN_APP | MOLATOWER ๐ผ๐ (cfa4) | 3 gateways | -119.0 to -97.0 dBm | -13.75 to 8.25 dB | 1 | View |
| 11 hours ago | UNKNOWN_APP | MOLATOWER ๐ผ๐ (cfa4) | 3 gateways | -119.0 to -96.0 dBm | -13.00 to 6.75 dB | 1 | View |
| 11 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -115.0 to -81.0 dBm | -8.00 to 11.25 dB | 3 | View |
| 11 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 6 gateways | -120.0 to -53.0 dBm | -13.00 to 11.00 dB | 6 | View |
| 12 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -105.0 to -98.0 dBm | -13.00 to 1.25 dB | 1 | View |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -114.0 to -104.0 dBm | -13.75 to 3.25 dB | 4 | View |
| 12 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -119.0 to -97.0 dBm | -12.75 to 8.50 dB | 1 | View |
| 13 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -119.0 to -100.0 dBm | -12.50 to 3.75 dB | 2 | View |
| 13 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | San_Pablo๐ผ (5848) | -104 dBm | 2.25 dB | 1 | View |
| 13 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 6 gateways | -115.0 to -67.0 dBm | -9.00 to 8.00 dB | 2 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 7 gateways | -111.0 to -99.0 dBm | -12.25 to 2.75 dB | 6 | View |
| 14 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -115.0 to -80.0 dBm | -8.25 to 10.00 dB | 2 | View |
| Packet | 1c74 | SP00 | WA01 | Ab01 | EAL1 | KHV4 | JPT1 | MUL2 | f7c8 | cca8 | 335b | b80b | NKT3 | 3dc0 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c941d3b5
|
- | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
d5126bb0
|
- | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 |
e71c9969
|
- | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | 11 |
e71c9968
|
- | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
e71c9967
|
1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
e71c9966
|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
58bfbf8a
|
- | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
c8f93e17
|
- | 0 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
66390150
|
- | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
6639014e
|
- | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
314b3df5
|
- | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
0941a1d7
|
- | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
f9dbc591
|
- | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
96bdb969
|
- | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
edb4bd4e
|
- | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
62118108
|
- | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
5fc2ace2
|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ed4760bf
|
- | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
3b336881
|
- | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
57e9305d
|
- | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |