EA1FVQ Recent

Node ID: !e4a8034d (3836216141) • Last seen: 12 hours ago

31
Total Packets
5
Destinations
?
Avg RSSI (dBm)
0.1
Avg Hops
Node Information
Node Name: EA1FVQ
Node ID (Hex): !e4a8034d
Node ID (Dec): 3836216141
Hardware Model: TRACKER_T1000_E
Role: CLIENT
Primary Channel: LongFast
First Seen: 2025-07-10 07:53:27 UTC
Last Seen: 2025-07-17 19:44:44 UTC
Avg Signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 2
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
UNKNOWN_APP 15 48.4%
- -
ROUTING_APP 6 19.4%
- -
NODEINFO_APP 5 16.1%
-21.8 dBm -1.00 dB
TEXT_MESSAGE_APP 4 12.9%
- -
TELEMETRY_APP 1 3.2%
-108.0 dBm -1.80 dB
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
12 hours ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
18 hours ago NODEINFO_APP !ba61d118 (d118) Hugo 📱🌡️ (ead8) -109 dBm -5.0 dB 2 View
18 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast Hugo 📱🌡️ (ead8) -108 dBm -1.75 dB 2 View
19 hours ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
19 hours ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !ea069290 (9290) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !ea069290 (9290) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) EA1FVQ (034d) - - 0 View
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
7 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
8 days ago NODEINFO_APP MeshBot (a5d3) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
13 hours ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) !1bc7f7b6 (f7b6) -36 dBm 10.0 dB 0 View
13 hours ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) !1bc7f7b6 (f7b6) -37 dBm 10.0 dB 0 View
13 hours ago UNKNOWN_APP !1bc7f7b6 (f7b6) !63a177cd (77cd) -100 dBm -17.5 dB 2 View
13 hours ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) !1bc7f7b6 (f7b6) -38 dBm 8.75 dB 0 View
13 hours ago UNKNOWN_APP !1bc7f7b6 (f7b6) !63a177cd (77cd) -100 dBm -14.25 dB 2 View
13 hours ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) !1bc7f7b6 (f7b6) -43 dBm 9.75 dB 0 View
13 hours ago UNKNOWN_APP J_s3 (19d9) J_m3 (2a31) -102 dBm -21.0 dB 1 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) !1bc7f7b6 (f7b6) -112 dBm -9.5 dB 2 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) !1bc7f7b6 (f7b6) -112 dBm -16.75 dB 3 View
1 day ago UNKNOWN_APP !1bc7f7b6 (f7b6) !63a177cd (77cd) -112 dBm -12.0 dB 3 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) !1bc7f7b6 (f7b6) -112 dBm -12.0 dB 2 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) !1bc7f7b6 (f7b6) -112 dBm -11.75 dB 2 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) !1bc7f7b6 (f7b6) -111 dBm -11.0 dB 2 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) !1bc7f7b6 (f7b6) -112 dBm -12.0 dB 3 View
1 day ago UNKNOWN_APP !1bc7f7b6 (f7b6) !6c6988f0 (88f0) -112 dBm -20.5 dB 6 View
1 day ago UNKNOWN_APP !1bc7f7b6 (f7b6) !d33607db (07db) -112 dBm -20.25 dB 6 View
1 day ago UNKNOWN_APP !63a177cd (77cd) !1bc7f7b6 (f7b6) -112 dBm -13.0 dB 3 View
1 day ago TRACEROUTE_APP J_fijo (7eb0) Quixote_BBS_5🗼🌐 (a934) -111 dBm -11.25 dB 1 View
1 day ago TRACEROUTE_APP J_fijo (7eb0) Quixote_BBS_5🗼🌐 (a934) -111 dBm -11.25 dB 1 View
1 day ago UNKNOWN_APP !1bc7f7b6 (f7b6) !932fb7f6 (b7f6) -110 dBm -12.0 dB 2 View
1 day ago UNKNOWN_APP !1bc7f7b6 (f7b6) !932fb7f6 (b7f6) -109 dBm -7.25 dB 4 View
1 day ago UNKNOWN_APP !1bc7f7b6 (f7b6) !63a177cd (77cd) -110 dBm -9.0 dB 1 View
1 day ago UNKNOWN_APP !1bc7f7b6 (f7b6) !932fb7f6 (b7f6) -109 dBm -16.25 dB 1 View
4 days ago UNKNOWN_APP !ea5d787e (787e) !ba61d11c (d11c) -110 dBm -10.5 dB 1 View
4 days ago UNKNOWN_APP Salgueirón_Rep_1📡 (4574) J_fijo (7eb0) -110 dBm -20.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP J_m3 (2a31) Salgueirón_Rep_1📡 (4574) -109 dBm -8.25 dB 3 View
4 days ago UNKNOWN_APP J_fijo (7eb0) Salgueirón_Rep_1📡 (4574) -109 dBm -7.75 dB 2 View
4 days ago UNKNOWN_APP Salgueirón_Rep_1📡 (4574) J_m3 (2a31) -110 dBm -8.0 dB 1 View
4 days ago UNKNOWN_APP J_fijo (7eb0) Salgueirón_Rep_1📡 (4574) -109 dBm -7.5 dB 2 View
4 days ago UNKNOWN_APP J_m3 (2a31) Salgueirón_Rep_1📡 (4574) -109 dBm -8.25 dB 2 View
4 days ago UNKNOWN_APP Salgueirón_Rep_1📡 (4574) J_m3 (2a31) -110 dBm -20.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP Salgueirón_Rep_1📡 (4574) J_m3 (2a31) -110 dBm -19.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP J_m3 (2a31) Salgueirón_Rep_1📡 (4574) -109 dBm -8.5 dB 2 View
4 days ago UNKNOWN_APP Salgueirón_Rep_1📡 (4574) J_m3 (2a31) -109 dBm -8.5 dB 2 View
4 days ago UNKNOWN_APP Salgueirón_Rep_1📡 (4574) J_m3 (2a31) -110 dBm -19.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP Salgueirón_Rep_1📡 (4574) J_m3 (2a31) -110 dBm -20.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !c0229111 (9111) !3d2ab33b (b33b) -109 dBm -8.5 dB 3 View
4 days ago UNKNOWN_APP J_fijo (7eb0) Salgueirón_Rep_1📡 (4574) -110 dBm -8.75 dB 3 View
4 days ago UNKNOWN_APP Salgueirón_Rep_1📡 (4574) J_fijo (7eb0) -110 dBm -20.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP Salgueirón_Rep_1📡 (4574) J_fijo (7eb0) -110 dBm -8.5 dB 1 View
4 days ago UNKNOWN_APP J_fijo (7eb0) Salgueirón_Rep_1📡 (4574) -109 dBm -9.0 dB 2 View
4 days ago UNKNOWN_APP J_fijo (7eb0) Salgueirón_Rep_1📡 (4574) -108 dBm -4.0 dB 1 View
4 days ago TRACEROUTE_APP J_fijo (7eb0) Quixote_BBS_5🗼🌐 (a934) -108 dBm -6.5 dB 2 View
4 days ago TRACEROUTE_APP J_fijo (7eb0) Quixote_BBS_5🗼🌐 (a934) -108 dBm -6.5 dB 2 View
4 days ago UNKNOWN_APP Salgueirón_Rep_1📡 (4574) J_fijo (7eb0) -108 dBm -6.75 dB 3 View
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP !ea5d787e (787e) Broadcast (ffff) -96 dBm -16.25 dB 2 View
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP !ea5d787e (787e) Broadcast (ffff) -96 dBm -16.25 dB 2 View
7 days ago UNKNOWN_APP J_m3 (2a31) !94894a1c (4a1c) -103 dBm -5.75 dB 2 View
7 days ago UNKNOWN_APP J_m3 (2a31) !94894a1c (4a1c) -103 dBm -5.25 dB 1 View
8 days ago UNKNOWN_APP J_m3 (2a31) !94894a1c (4a1c) -111 dBm -12.0 dB 2 View
8 days ago UNKNOWN_APP J_m3 (2a31) !94894a1c (4a1c) -110 dBm -8.5 dB 1 View
8 days ago UNKNOWN_APP J_m3 (2a31) !94894a1c (4a1c) -110 dBm -7.5 dB 2 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
EA1FVQ (034d) Direct
Packets: 29
Hops: 0
Last: 12 hours ago
Direct: 29 pkts
Hugo 📱🌡️ (ead8)
Packets: 2
Hops: 2
Last: 18 hours ago
RSSI: -108.5 dBm
SNR: -3.4 dB