john_calavicci Offline

Node ID: !ea068824 (3926296612) • Last seen: 1 day ago

1443
Total Packets
126
Destinations
-0.9
Avg RSSI (dBm)
0.3
Avg Hops
Node Information
Node Name: john_calavicci
Node ID (Hex): !ea068824
Node ID (Dec): 3926296612
Hardware Model: T_DECK
Role: CLIENT
Primary Channel: LongFast
First Seen: 2025-08-20 18:23:00 UTC
Last Seen: 2025-09-15 23:20:59 UTC
Avg Signal: -0.9 dBm
Avg SNR: 0.10 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 14
Location Information
Latitude: 41.149645°
Longitude: 1.112064°
Altitude: 105 m
Location Updated: 2025-09-15 23:03:28 UTC
Time Ago: 1 day ago
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
POSITION_APP 717 49.7%
-0.6 dBm -
NODEINFO_APP 320 22.2%
-15.9 dBm -0.40 dB
TEXT_MESSAGE_APP 179 12.4%
-0.9 dBm 0.10 dB
TELEMETRY_APP 89 6.2%
-33.3 dBm -1.50 dB
TRACEROUTE_APP 62 4.3%
-1.4 dBm -
ROUTING_APP 50 3.5%
-1.6 dBm 0.10 dB
UNKNOWN_APP 21 1.5%
-59.9 dBm -4.50 dB
NEIGHBORINFO_APP 5 0.3%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
1 day ago NODEINFO_APP 22449 (48c4) 3 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP LoRa Palmer (3ad6) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP 22449 (48c4) 2 gateways -93.0 to 0.0 dBm 0.00 to 6.00 dB 0 View
1 day ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast john_calavicci (8824) - - 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP 22449 (48c4) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP EA3IUM (829c) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP 22449 (48c4) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Meshtastic f6ec (f6ec) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Meshtastic f6ec (f6ec) 2 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) 22449 (48c4) -91 dBm 6.0 dB 0 View
2 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 22449 (48c4) -86 dBm 7.25 dB 0 View
2 days ago POSITION_APP Broadcast 22449 (48c4) -84 dBm 6.25 dB 0 View
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 22449 (48c4) -83 dBm 7.0 dB 0 View
2 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 22449 (48c4) -84 dBm 6.25 dB 0 View
2 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 22449 (48c4) -85 dBm 6.5 dB 0 View
2 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 22449 (48c4) -84 dBm 6.25 dB 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP 22449 (48c4) john_calavicci (8824) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP 22449 (48c4) john_calavicci (8824) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP 22449 (48c4) john_calavicci (8824) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) -90 dBm 5.5 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) -89 dBm 6.5 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) -91 dBm 5.75 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) -88 dBm 5.5 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) -86 dBm 6.75 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) -81 dBm 6.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP 22449 (48c4) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
john_calavicci (8824) Direct
Packets: 1214
Hops: 0
Last: 1 day ago
Direct: 1214 pkts
22449 (48c4) Direct
Packets: 141
Hops: 0
Last: 1 day ago
Direct: 141 pkts
RSSI: -8.4 dBm
SNR: 0.6 dB
EB3FWC-Girona📡-GW-868 (df3c)
Packets: 49
Hops: 3-7
Last: 17 days ago
RSSI: -91.5 dBm
SNR: -1.1 dB
CV-Oriol-GW-8 📡 (b3b4)
Packets: 5
Hops: 3-4
Last: 27 days ago
RSSI: -102.2 dBm
SNR: 3.8 dB
Rubí - FCS (1578)
Packets: 5
Hops: 3-5
Last: 25 days ago
RSSI: -122.4 dBm
SNR: -12.6 dB
Angel GW-8 (a5d4)
Packets: 5
Hops: 3-6
Last: 25 days ago
RSSI: -127.0 dBm
SNR: -16.9 dB
MontcadaCentro-CL-868🗼🌐 (d9e8)
Packets: 5
Hops: 4-7
Last: 25 days ago
RSSI: -108.8 dBm
SNR: -9.1 dB
CODY-ConcaDeTremp-GW-868 (ee20)
Packets: 5
Hops: 2-3
Last: 27 days ago
RSSI: -124.8 dBm
SNR: -13.8 dB
EAMG_0🏠 (3ac4)
Packets: 4
Hops: 4-5
Last: 27 days ago
RSSI: -110.8 dBm
SNR: -5.5 dB
LoRaCroft (9cc8)
Packets: 3
Hops: 5-7
Last: 27 days ago
RSSI: -124.7 dBm
SNR: -17.1 dB
Mhydhesh (5588)
Packets: 3
Hops: 5-7
Last: 25 days ago
RSSI: -127.0 dBm
SNR: -16.3 dB
g0maintt (e4e0)
Packets: 2
Hops: 5-6
Last: 25 days ago
RSSI: -67.5 dBm
SNR: 6.5 dB
AJEIRO_1 (2728)
Packets: 1
Hops: 4
Last: 27 days ago
RSSI: -96.0 dBm
SNR: 0.8 dB
Rodarit 1 (e38c)
Packets: 1
Hops: 5
Last: 25 days ago
RSSI: -47.0 dBm
SNR: 3.5 dB