Node ID: !ba6a6fc8 (3127537608) • Last seen: 1 day ago
Node Name: | Paraguas Corporation 1⛱️🗼 |
---|---|
Node ID (Hex): | !ba6a6fc8 |
Node ID (Dec): | 3127537608 |
Hardware Model: | HELTEC_V3 |
Role: | CLIENT |
Primary Channel: | LongFast |
First Seen: | 2025-07-14 22:30:56 UTC |
Last Seen: | 2025-07-17 11:38:06 UTC |
---|---|
Avg Signal: | -7.1 dBm |
Avg SNR: | -1.10 dB |
Firmware Version: | Not available |
Unique Gateways: | 3 |
Latitude: | 43.332403° |
---|---|
Longitude: | -8.414822° |
Location Updated: | 2025-07-17 11:38:06 UTC |
---|---|
Time Ago: | 1 day ago |
Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 91 |
48.7%
|
-9.1 dBm | -1.40 dB |
NODEINFO_APP | 55 |
29.4%
|
-6.9 dBm | -1.00 dB |
TELEMETRY_APP | 23 |
12.3%
|
-5.5 dBm | -0.80 dB |
MAP_REPORT_APP | 14 |
7.5%
|
- | - |
TEXT_MESSAGE_APP | 4 |
2.1%
|
- | - |
Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | Lampantino-CL-868 🌐🗼 (MQTT) | -104 dBm | -13.0 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | Lampantino-CL-868 🌐🗼 (MQTT) | -105 dBm | -19.0 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | Lampantino-CL-868 🌐🗼 (MQTT) | -109 dBm | -18.5 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | David 📟 (2504) | -128 dBm | -19.25 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | David 📟 (2504) | -127 dBm | -18.5 dB | 0 | View |
2 days ago | NODEINFO_APP | David 📟 (2504) | David 📟 (2504) | -128 dBm | -20.25 dB | 0 | View |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | David 📟 (2504) | -127 dBm | -18.25 dB | 0 | View |
2 days ago | NODEINFO_APP | David 📟 (2504) | David 📟 (2504) | -126 dBm | -17.25 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | David 📟 (2504) | -128 dBm | -18.25 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | David 📟 (2504) | -127 dBm | -19.0 dB | 0 | View |
2 days ago | NODEINFO_APP | David 📟 (2504) | David 📟 (2504) | -128 dBm | -20.0 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Paraguas Corporation 1⛱️🗼 (6fc8) | - | - | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Paraguas Corporation 1⛱️🗼 (6fc8) | - | - | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Paraguas Corporation 1⛱️🗼 (6fc8) | - | - | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Paraguas Corporation 1⛱️🗼 (6fc8) | - | - | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Paraguas Corporation 1⛱️🗼 (6fc8) | - | - | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Paraguas Corporation 1⛱️🗼 (6fc8) | - | - | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Paraguas Corporation 1⛱️🗼 (6fc8) | - | - | 0 | View |
3 days ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | Paraguas Corporation 1⛱️🗼 (6fc8) | - | - | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Paraguas Corporation 1⛱️🗼 (6fc8) | - | - | 0 | View |
Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -3.25 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | Mesh-URA (8cb6) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -11.0 dB | 1 | View |
2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -5.0 dB | 0 | View |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -12.25 dB | 1 | View |
2 days ago | POSITION_APP | Mesh-URA (8cb6) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.75 dB | 1 | View |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Mesh-URA (8cb6) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -12.0 dB | 1 | View |
2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -5.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -11.5 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -8.25 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -8.25 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -12.25 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -8.25 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -11.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -8.5 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -14.75 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -13.25 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -10.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -16.75 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -14.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -11.5 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -15.5 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -8.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -8.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -15.25 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -16.75 dB | 1 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -8.0 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Mesh-URA (8cb6) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -15.25 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -7.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -12.25 dB | 0 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -14.0 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -10.0 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -15.25 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Mesh-URA (8cb6) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -15.0 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Mesh-TIZO (2624) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -14.75 dB | 2 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -7.25 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -8.75 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -15.75 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -6.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -7.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -10.75 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -18.75 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 5.0 dB | 1 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -15.25 dB | 1 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -7.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -7.25 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Mesh-URA (8cb6) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -14.25 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -11.25 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -16.0 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -12.75 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -12.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -13.0 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -10.0 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -9.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -9.0 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -11.0 dB | 3 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -13.75 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 5.5 dB | 1 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 5.25 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -17.25 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -13.75 dB | 1 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 5.75 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -17.25 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -11.5 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -18.0 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.75 dB | 1 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Paraguas Corporation 1⛱️🗼 (6fc8) | -120 dBm | -14.5 dB | 2 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -16.0 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 5.0 dB | 3 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -15.75 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Mesh-TIZO (2624) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -13.5 dB | 3 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Mesh-TIZO (2624) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -15.5 dB | 2 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.5 dB | 1 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Meshtastic 0f70 (0f70) | -119 dBm | -12.25 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 5.25 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.25 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.25 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -16.25 dB | 2 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -13.5 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.0 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.0 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.75 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 5.25 dB | 1 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | Mesh-TIZO (2624) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.25 dB | 2 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Mesh-URA (8cb6) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.25 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 5.5 dB | 3 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 6.0 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.75 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Mesh-TIZO (2624) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.0 dB | 2 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Mesh-URA (8cb6) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -12.0 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | 4.75 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Mesh-URA (8cb6) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | 4.75 dB | 3 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -14.0 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | 4.75 dB | 3 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Llamela_Fijo_Casa (67a8) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.5 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 0f70 (0f70) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 5.0 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | TCRobotics Base📡 (4284) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -12.25 dB | 1 | View |
Packet | PaC1 | LPTN | DVG2 | Count |
---|---|---|---|---|
66163313
|
- | 0 | - | 1 |
e4584f10
|
- | 0 | - | 1 |
2ea73f03
|
- | 0 | - | 1 |
6cf5e64f
|
- | - | 0 | 1 |
618b464b
|
- | - | 0 | 1 |
8143e24a
|
- | - | 0 | 1 |
3cb4de46
|
- | - | 0 | 1 |
602e7e44
|
- | - | 0 | 1 |
c2714e43
|
- | - | 0 | 1 |
8c8cfa3c
|
- | - | 0 | 1 |
f5ce7637
|
- | - | 0 | 1 |
e68e5739
|
0 | - | - | 1 |
53442b38
|
0 | - | - | 1 |
7536fb37
|
0 | - | - | 1 |
2ff3827f
|
0 | - | - | 1 |
78ba227a
|
0 | - | - | 1 |
a7b34e79
|
0 | - | - | 1 |
f49cfe78
|
0 | - | - | 1 |
003a003a
|
0 | - | - | 1 |
24e16e77
|
0 | - | - | 1 |